DWDM Device
Features :
•Low Insertion loss
•High Channel Isolation
•High Stability and reliability
•Epoxy-free on Optical Path
Applications
•DWDM Network
•Wavlength Routing
•Fiber Optical Amplifier
•CATV fiberoptic System
Specifications
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 16 Channel | ||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
Channel Wavelength (nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||||
Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.1 | ||||||||
Channel Spacing (nm) | 100 | ||||||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | >0.25 | ||||||||
Insertion Loss (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5. 5 | ||||||
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||||||
Isolation (dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||
Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||
Inertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 | ||||||||
Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||||||||
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||||
Polarization Mode Dispersion | <0.1 | ||||||||
Directivity (dB) | >50 | ||||||||
Return Loss (dB) | >45 | ||||||||
Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||||||||
Opterating Temperature (℃) | -5~+75 | ||||||||
Storage Temperature (℃) | -40~85 | ||||||||
Package dimension (mm) | 1. L100 x W80 x H10 ( 2CH~8CH) |
Above specification are for device without connector.